Тема 18. Обработка вещественных выражений в электронных таблицах
18.01 Робот-сборщик монет (Стандарт)
Вспоминай формулы по каждой теме
Решай новые задачи каждый день
Вдумчиво разбирай решения
ШКОЛКОВО.
Готовиться с нами - ЛЕГКО!
Подтемы раздела обработка вещественных выражений в электронных таблицах
Решаем задачу:

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 1#11515

Квадрат разлинован на N × N клеток (1 < N < 17). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вверх. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вверх — в соседнюю верхнюю. При попытке выхода за границу квадрата Робот разрушается. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клетке маршрута Робота.

Откройте файл. Определите минимальную денежную сумму и максимальную денежную сумму, которую может собрать Робот, пройдя из левой нижней клетки в правую верхнюю. В ответ запишите два числа друг за другом без разделительных знаков — сначала минимальную сумму, затем максимальную сумму.

Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером N × N, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата.

Пример входных данных:

|---|---|--|--|
|10 |6  |2 |5 |
|---|---|--|--|
|-5-|20-|4-|2-|
|-4-|6--|4-|2-|
| 2 |1  |1 |5 |
--------------

Для указанных входных данных ответом должна быть пара чисел:

|---|---|
-17--45-|

Вложения к задаче
Показать ответ и решение

Исходная таблица:

|---|---|---|---|---|--|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|
|20-|82-|81-|65-|96-|78|58-|38-|-42-|90-|42-|13-|98-|53-|37-|-56-|
|12 |22 |88 |52 |38 |91|24 |21 | 49 |25 |66 |17 |79 | 7 |73 | 62 |
|---|---|---|---|---|--|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|
|37-|28-|76-|23-|73-|14|34-|68-|-68-|-5-|63-|96-|11-|54-|94-|-35-|
|23-|25-|16-|5--|88-|86|13-|81-|100-|79-|60-|85-|35-|94-|68-|-74-|
|79 |80 |61 |56 |95 |71|37 |60 | 21 |59 |48 |52 |26 |28 |20 | 88 |
|---|---|---|---|---|--|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|
|18-|80-|64-|62-|11-|16|52-|47-|-26-|34-|94-|88-|69-|46-|56-|-21-|
|21-|75-|30-|55-|5--|74|96-|-8-|-35-|53-|22-|14-|55-|100|82-|-76-|
|26 |35 |87 |61 |62 |39|51 |14 | 39 |52 |42 |88 |47 |17 |57 | 61 |
|---|---|---|---|---|--|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|
|16-|21-|44-|84-|92-|78|17-|29-|-76-|16-|64-|95-|7--|81-|97-|-73-|
|76-|44-|57-|7--|91-|56|17-|17-|-73-|-9-|84-|34-|91-|-5-|39-|-73-|
|70 |88 |53 |43 |31 |56|63 | 7 |100 |35 |9  |52 |12 |77 |21 |100 |
|---|---|---|---|---|--|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|
|61-|65-|98-|87-|92-|33|10-|40-|-56-|28-|88-|49-|57-|83-|28-|-4--|
|91-|49-|29-|54-|25-|39|43-|31-|-92-|28-|68-|28-|52-|23-|98-|-49-|
|49 |25 |77 |14 |75 |40|86 |31 | 33 |72 |36 |72 |42 |14 |79 | 68 |
|---|---|---|---|---|--|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|
|37-|87-|25-|35-|14-|55|-6-|59-|-37-|87-|27-|28-|75-|34-|44-|-60-|
-74--92--65--78--4---5--55--40---76---2--39--84--69--65---2---59--

Заполним новую таблицу начиная с левой нижней клетки. Далее для каждой ячейки будем брать сумму той же ячейки из исходной таблицы и минимальное/максимальное из клеток слева и снизу новой таблицы.

Минимум:

|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|----|
|710-|792-|873-|827|896-|966-|886-|854-|880-|879|-897-|885-|983-|966-|1003-|1059|
|690 |712 |800 |762|800 |888 |828 |816 |838 |789| 855 |872 |931 |913 |986  |1048|
|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|----|
|678-|694-|758-|710|783-|797-|804-|795-|789-|764|-827-|923-|852-|906-|1000-|1031|
|641-|666-|682-|687|775-|836-|770-|727-|721-|759|-788-|865-|841-|928-|922--|996-|
|618 |698 |717 |765|758 |750 |757 |646 |621 |680| 728 |780 |806 |834 |854  |942 |
|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|----|
|539-|619-|656-|709|663-|679-|720-|586-|600-|634|-728-|751-|787-|833-|889--|910-|
|521-|562-|592-|647|652-|717-|668-|539-|574-|627|-649-|663-|718-|818-|900--|976-|
|500 |487 |574 |599|661 |643 |572 |531 |570 |622| 664 |752 |799 |816 |873  |934 |
|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|----|
|474-|452-|496-|538|630-|604-|521-|517-|593-|586|-650-|745-|752-|819-|874--|923-|
|458-|431-|471-|454|545-|526-|504-|488-|561-|570|-654-|678-|747-|738-|777--|850-|
|382 |387 |414 |447|465 |470 |487 |471 |571 |583| 592 |644 |656 |733 |754  |854 |
|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|----|
|312-|299-|361-|404|434-|414-|424-|464-|520-|548|-636-|685-|742-|798-|826--|830-|
|251-|234-|263-|317|342-|381-|424-|454-|546-|556|-624-|652-|704-|715-|813--|862-|
|160 |185 |262 |272|347 |367 |419 |423 |456 |528| 564 |636 |678 |692 |771  |839 |
|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|----|
|111-|198-|223-|258|272-|327-|333-|392-|429-|516|-543-|571-|646-|680-|724--|784-|
--74--166--231--309-313--318--373--413--489--491--530--614--683--748--750---809--

Первым ответом получаем 1059.

Максимум:

|710-|972-|1147-|1212-|1355-|1433-|1491-|1537-|1669-|1759-|1820-|1860-|2024|-2077-|2135-|2216-|
|690-|890-|1066-|1118-|1259-|1352-|1376-|1499-|1627-|1652-|1778-|1847-|1926|-1933-|2098-|2160-|
|678 |868 |978  |1001 |1221 |1261 |1306 |1478 |1578 |1594 |1712 |1830 |1841| 1917 |2025 |2060 |
|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|641-|840-|902--|970-|1148-|1247-|1272-|1410-|1510-|1589-|1649-|1734-|1769|-1863-|1931-|2005-|
|618-|815-|886--|965-|1060-|1161-|1259-|1329-|1350-|1409-|1471-|1563-|1606|-1654-|1706-|1815-|
|539 |735 |825  |909 | 961 |1090 |1222 |1269 |1295 |1329 |1423 |1511 |1580| 1626 |1686 |1727 |
|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|521-|655-|761--|847-|-950-|1074-|1170-|1178-|1213-|1266-|1288-|1360-|1448|-1548-|1630-|1706-|
|500-|580-|731--|792-|-945-|1000-|1051-|1065-|1122-|1174-|1216-|1346-|1393|-1410-|1500-|1577-|
|474 |545 |644  |728 | 883 | 961 |978  |1007 |1083 |1099 |1163 |1258 |1265| 1346 |1443 |1516 |
|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|458-|524-|600--|627-|-791-|-847-|864--|881--|1001-|1010-|1094-|1128-|1219|-1224-|1263-|1384-|
|382-|480-|543--|620-|-700-|-758-|821--|828--|928-|-963-|-972-|1025-|1042|-1190-|1211-|1311-|
|312 |392 |490  |577 | 669 | 702 |712  |752  |808 | 836 | 924 |973  |1030| 1113 |1141 |1145 |
|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|251-|327-|384--|438-|-469-|-523-|613--|644--|736-|-764-|-832-|860--|912-|-935-|1047-|1096-|
|160-|278-|355--|369-|-444-|-484-|570--|601--|634-|-706-|-742-|814--|856-|-870-|-949-|1017-|
|111 |253 |278  |344 | 358 | 413 |419  |478  |526 | 613 | 640 |668  |758 | 792 | 836 | 896  |
|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
--74--166--231---309---313---318--373---413---489---491---530--614---683---748---750---809--|

Вторым ответом будет 2216.

Ответ: 10592216

Специальные программы

Все специальные программы

Программа
лояльности v2.0

Приглашай друзей в Школково и получай вознаграждение до 10%!

Крути рулетку
и выигрывай призы!

Крути рулетку и покупай курсы со скидкой, которая привязывается к вашему аккаунту.

Бесплатное обучение
в Школково

Для детей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской областей, а также школьникам, находящимся в пунктах временного размещения Крыма обучение на платформе бесплатное.

Налоговые вычеты

Узнай, как получить налоговый вычет при оплате обучения в «Школково».

Специальное предложение
для учителей

Бесплатный доступ к любому курсу подготовки к ЕГЭ или олимпиадам от «Школково». Мы с вами делаем общее и важное дело, а потому для нас очень значимо быть чем-то полезными для учителей по всей России!

Вернём деньги за курс
за твою сотку на ЕГЭ

Сдать экзамен на сотку и получить обратно деньги за подготовку теперь вполне реально!

cyberpunkMouse
cyberpunkMouse
Рулетка
Вы можете получить скидку в рулетке!